Title | Il clima come termometro affettivo della vita del gruppo: un’altra prospettiva |
Publication Type | Journal Article |
Year of Publication | 2019 |
Authors | Capani, A., Turchet C., Zacchino M., Maggioni O., Caccamo F., Marogna C., & Mosca A. |
Secondary Title | Gli Argonauti |
Volume | 161 |
Issue | 3 |
Pagination | 225-235 |
Date Published | 11/2019 |
Publisher | Padova University Press |
Place Published | Padova, IT |
ISSN Number | 0391-7274 |
Keywords | clima, coesione, istituzione, Keywords: gruppo, tempo |
Abstract | Abstract. La comprensione del funzionamento dei gruppi con pazienti gravi nei contesti riabilitativi necessita di un approccio complesso e multifocale che indaghi sia aspetti processuali sia aspetti affettivi e relazionali del gruppo. Questo lavoro si pone in continuità con un precedente studio, integrandone gli aspetti di natura più affettiva ed emotiva a partire dalla somministrazione del Questionario sul Clima di Gruppo che ha permesso a ciascun membro di mettere in parola vissuti personali dell’esperienza gruppale. La ricerca si propone di evidenziare la prevalenza di dimensioni coesive o conflittuali di un gruppo psicoterapico svoltosi in un Centro Diurno in relazione alle fasi del processo terapeutico complessivo. L’analisi qualitativa delle risposte al questionario ha evidenziato come coinvolgimento, conflitto ed evitamento siano dimensioni indicative dell’integrazione, della coesione e degli aspetti difensivi all’interno di questo specifico gruppo. |
URL | https://argonauti.padovauniversitypress.it/2019/3/4 |
DOI | 10.14658/PUPJ-ARGO-2019-3-4 |
Il clima come termometro affettivo della vita del gruppo: un’altra prospettiva
Paper: